Eurocommercial Properties N.V.
| Adresse | Börse | Aktie (18-05-2012: 17:36:00) |
|
|
| |
| Börse: | AMS |
| Ticker: | ECMPA |
| ISIN: | NL0000288876 |
| Aktienkapital: | 45.681.245 |
| FYE: | 30-06 |
| |
|
| |
| Letzter Preis: | 26,15 |
| Differenz: |
1.51%
|
| Tief: | 0,00 |
| Hoch: | 0,00 |
| Volumen: | 0 |
|
KvK-nr: 33230134
Industrie:
Finanzdienstleistungen
Sector:
Immobilieninvestmentfonds
Real estate investment trusts or corporations (REITs) and listed property trusts (LPTs.)
Ende Geschäftsjahr: 30-06
Unternehmenskalender
| Jahreszahl | Vierteljahresbericht | Investor Relations |
| 25-08-2006 | Q1 10-11-2006 | 09-02-2007 |
| Q2 09-02-2007 | 31-08-2007 |
| GV | Q3 11-05-2007 | - |
| 07-11-2006 | Q4 - | - |
Jahresabschlußes Eurocommercial Properties N.V.