Eurocommercial Properties N.V.
| Adres | Beurs | Aandeel (09-02-2012: 17:37:00) |
|
|
| |
| Beurs: | AMS |
| Ticker: | ECMPA |
| ISIN: | NL0000288876 |
| Aandelen: | 45.681.245 |
| FYE: | 30-06 |
| |
|
| |
| Koers: | 27,96 |
| Verschil: |
0.04%
|
| Laag: | 0,00 |
| Hoog: | 0,00 |
| Volume: | 0 |
|
KvK-nr: 33230134
Industrie:
Financiële instellingen
Sector:
Vastgoed beleggingsmaatschappijen
Real estate investment trusts or corporations (REITs) and listed property trusts (LPTs.)
Financiële agenda
| Jaarcijfers | Kwartaalcijfers | Analistenbijeenkomst |
| 25-08-2006 | Q1 10-11-2006 | 09-02-2007 |
| Q2 09-02-2007 | 31-08-2007 |
| AVA | Q3 11-05-2007 | - |
| 07-11-2006 | Q4 - | - |
Jaarrekening Eurocommercial Properties N.V.