Eurocommercial Properties N.V.
| Adresse | Bourse | L'action (22-05-2012: 17:35:00) |
|
|
| |
| Bourse: | AMS |
| Ticker: | ECMPA |
| ISIN: | NL0000288876 |
| Capital-actions: | 45.681.245 |
| FYE: | 30-06 |
| |
|
| |
| Dernier cours: | 27,00 |
| Variation: |
1.96%
|
| Plus bas: | 0,00 |
| Plus haut: | 0,00 |
| Volume: | 0 |
|
KvK-nr: 33230134
Industrie:
Sociétés financières
Sector:
Sociétés civiles de placement immobilier
Real estate investment trusts or corporations (REITs) and listed property trusts (LPTs.)
Calendrier financier
| Revenu annuel | Résultats trimestriels | |
| 25-08-2006 | Q1 10-11-2006 | 09-02-2007 |
| Q2 09-02-2007 | 31-08-2007 |
| AG | Q3 11-05-2007 | - |
| 07-11-2006 | Q4 - | - |
Compte annuel Eurocommercial Properties N.V.